Υπεύθυνος : Robin
Τηλεφωνικό νούμερο : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ισχυρή ξύλινη παλέτα για τη σφαιρική ναυτιλία | Χρόνος παράδοσης : | 10-40 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 20 σύνολα το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | ThoYu |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Tyql-30 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Στεγνωτήρας ξύλινων τσιπ ροής αέρα | Δύναμη: | 7,5 KW |
---|---|---|---|
Μεγάλη διάμετρος σωλήνων: | 320-400 χιλ. | Μικρή διάμετρος σωλήνων: | 220-320 χιλ. |
πάχος σωλήνων: | 2 χιλ. | Όγκος αέρα ανεφοδιασμού: | 9000-10000 m3/h |
Επισημαίνω: | Ξύλινος στεγνωτήρας ξύλινων τσιπ ξεσμάτων,Ξηρότερη μηχανή ξύλινων τσιπ ThoYu,Βιομηχανικοί στεγνωτήρες ξύλινων τσιπ βιομαζών |
Περιγραφή προϊόντων
Ο στεγνωτήρας ροής αέρα χρησιμοποιείται ευρέως στην ξύλινη υλική ξεραίνοντας βιομηχανία, και προετοιμάζει τα ξηρά υλικά για την πιεσμένη ξύλινη παλέτα ή την πιεσμένη παραγωγή φραγμών παλετών.
Στεγνωτήρας ροής αέρα | ||
Πρότυπο | Tyql-30 | Tyql-40 |
Δύναμη (KW) | 7.5 | 7.5 |
Ικανότητα (kg/h) | 800 | 900 |
Μεγάλη διάμετρος σωλήνων (χιλ.) | 320 | 400 |
Μικρή διάμετρος σωλήνων (χιλ.) | 220 | 320 |
Πάχος σωλήνων (χιλ.) | 2 | 2 |
Όγκος αέρα ανεφοδιασμού (m3/h) | 9000 | 10000 |
Δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας | 85% | 85% |
Περιεκτικότητα σε υγρασία των πρώτων υλών | 20% | 30% |
Σημείωση: η προσαρμοσμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη. |
Πριονίδι, ξύλινα ξέσματα, ξύλινα τσιπ, ξύλινα υλικά, φλοιοί ρυζιού, μίσχοι βαμβακιού, και ούτω καθεξής, οι οποίοι είναι οι πρώτες ύλες (λιγότερο από 3 χιλ. στη διάμετρο, λιγότερο από 5 χιλ. στο μήκος).
Εισάγετε το μήνυμά σας